گیربکس کرانویل SEW پینیون ؛ در بسیاری از صنایع نقش بسزایی دارد . گاهی ممکن است به نام های دیگری همچون گیربکس هلیکال اریب SEW و یا گیربکس شافت بغل خوانده می شود .
از خصوصیت بارز این گیربکس می توان به خروجی 90 درجه ای در دو جهت (UوZ) اشاره نمود . بعلاوه توانایی ها و قابلیت های دیگری در این محصول تعبیه شده است . یکی از این قابلیتها ، دریافت شفت خروجی از دو جهت با چرخدنده هلیکال است . این محصول صنعتی ، در مدل های پایه دار یا فلنج دار ، پایه دار B5 یاB14 ، هالو شافت یا توپر ، هالو شافت با اتصال انگشتی ، شیرینگ دیسک ، هالو شافت زبانه دار یا Torlock و همچنین در دو دسته ی دوطبقه ای (سایزهای 19 الی 49) و سه طبقه ای(سایزهای 77 تا 187) تولید می شود.
چرخدنده های مخروطی آن عملکردی (بهره وری بالای 90 %)بی نظیر دارند . گشتاور بالا ،بازدهی عالی ، مصرف انرژی پایین ، هزینه پایین تعمیرات الکتروموتور و موتور گیربکس و نگهداری ، طول عمر بالای دستگاه ، قابلیت کارکرد با موتورهای آسنکرون AC، سروو موتور آسنکرون و سنکرون و اعمال یاتاقان بندی شفت خروجی دو طرفه به جهت تحمل بارهای محوری بالا و بسیاری از موارد دیگر از جمله ویژگی های این محصول می باشند .
کاربرد گیربکس کرانویل
گیربکس کرانویل SEW در صنایعی همچون ؛ الکتروگیربکس همزن ، صنایع نفت و گاز ، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک ،صنایع فولاد، صنایع سیمان و صنایع دارویی کاربرد منحصر به فردی دارد .
مزایای گیربکس کرانویل SEW
تراکم قدرت بالا ، طول عمر طولانی ، چرخ دنده های چند طبقه برای سرعت های خروجی پایین ، آپشن بلکش کاهش یافته برای مدل سه طبقه و Wear-free .. را می توان بیان کرد.
اطلاعات فنی کرانویل پینیون SEW | |||
K..19 –K…29
(دو طبقه) |
K…37-K….187(سه طبقه) | ||
تعداد سایزها | 2 | 12 | |
نسبت تبدیل | {i} | …3/19-71/93 | 3/98تا 197/37 |
نسبت تبدیل چند طبقه | {i} | _ | 94تا 32/625 |
گشتاور خروجی | {Nm} | 130……..80 | 125 تا 50000(همچنین در مدل
های بلکش کاهش یافته) |
توان موتور | {KW} | ….0/12- 2/2 | 0/12تا 200 |
مدل کرانویل SEW | سایز کرانویل SEW | |||||||
19 | 29 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | ||
K | پابه دار | K19 | K29 | K37 | K47 | K57 | K67 | K77 |
KA…B | پایه دار / هالو شافت | KA19B | KA29B | KA37B | KA47B | KA57B | KA67B | KA77B |
KV….B | پایه دار / هالو شافت / هالو شافت زبانه دار | _ | _ | KV37B | KV47B | KV57B | KV67B | KV77B |
KH…B | پایه دار / هالو شافت / شیرینگ دیسک | KH19B | KH29B | KH37B | KH47B | KH57B | KH67B | KH77B |
KF | فلنج دار B5 | KF19 | KF29 | KF37 | KF47 | KF57 | KF67 | KF77 |
KAF | فلنج دار B5 / هالو شافت | KAF19 | KAF29 | KAF37 | KAF47 | KAF57 | KAF67 | KAF77 |
KVF | فلنج دار B5 / هالو شافت / هالو شافت زبانه دار | _ | _ | KVF37 | KVF47 | KVF57 | KVF67 | KVF77 |
KHF | فلنج دار B5/ هالو شافت / شیرینگ دیسک | KHF19 | KHF29 | KHF37 | KHF47 | KHF57 | KHF67 | KHF77 |
KA | هالو شافت | – | – | KA37 | KA47 | KA57 | KA67 | KA77 |
KV | هالو شافت / هالو شافت زبانه دار | _ | _ | KV37 | KV47 | KV57 | KV67 | KV77 |
KH | هالو شافت / شیرینگ دیسک | _ | _ | KH37 | KH47 | KH57 | KH67 | KH77 |
KT | هالو شافت /TorLOCK | _ | _ | KT37 | KT47 | KT57 | KT67 | KT77 |
KAZ | فلنج دار B14/ هالو شافت | _ | _ | KAZ37 | KAZ47 | KAZ57 | KAZ67 | KAZ77 |
KVZ | فلنج دار B14/ هالو شافت /هالو شافت زبانه دار | _ | _ | KVZ37 | KVZ47 | KVZ57 | KVZ67 | KVZ77 |
KHZ | فلنج دار B14/ هالو شافت شیرینگ دیسک | _ | _ | KHZ37 | KHZ47 | KHZ57 | KHZ67 | KHZ77 |
مدل گیربکس کرانویل SEW
مدل کرانویل SEW | سایز کرانویل SEW | |||||||
87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 | ||
K | پایه دار | K87 | K97 | K107 | K127 | K157 | K167 | K187 |
KA…B | پایه دار / هالو شافت | KA87B | KA97B | KA107B | KA127B | KA157B | KA167B | KA187B |
KV…B | پایه دار / هالو شافت / هالو شافت زبانه دار | KV87B | KV97B | KV107B | KV127B | KV157B | KV167B | KV187B |
KH..B | پایه دار/هالو شافت / شیرینگ دیسک | KH87B | KH97B | KH107B | KH127B | KH157B | KH167B | KH187B |
..KF | فلنج دار B5 | KF87 | KF97 | KF107 | KF127 | KF157 | KF167 | KF187 |
…KAF | فلنج دار B5/هالو شافت | KAF87 | KAF97 | KAF107 | KAF127 | KAF157 | ||
….KVF | فلنج دار B5/ هالو شافت / شیرینگ دیسک | KVF87 | KVF97 | KVF107 | KVF127 | KVF157 | KVF167 | KVF187 |
…KHF | فلنج دار B5/هالو شافت / شیرینگ دیسک | KHF87 | KHF97 | KHF107 | KHF127 | KHF157 | KHF167 | KHF187 |
…KA | هالو شافت | KA87 | KA97 | KA107 | KA127 | KA157 | KA167 | KA187 |
…KV | هالو شافت / هالو شافت زبانه دار | KV87 | KV97 | KV107 | KV127 | KV157 | KV167 | KV187 |
…KH | هالو شافت /شیرینگ دیسک | KH87 | KH97 | KH107 | KH127 | KH157 | KH167 | KH187 |
…KT | هالو شافت /TorqLOC | KT87 | KT97 | KT107 | KT127 | KT157 | KT167 | KT187 |
…KAZ | فلنج دار B14/ هالو شافت | KAZ87 | KAZ97 | KAZ107 | KAZ127 | KAZ157 | KAZ167 | KAZ187 |
..KVZ | فلنج دار B14/ هالو شافت / هالو شافت زبانه دار | KVZ87 | KVZ97 | KVZ107 | KVZ127 | KVZ157 | KVZ167 | KVZ187 |
…KHZ | فلنج دار B14/ هالو شافت / شیرینگ دیسک | KHZ87 | KHZ97 | KHZ107 | KHZ127 | KHZ157 | KHZ167 | KHZ187 |
برخی امکانات و آپشن های اضافی قابل ارائه بر روی گیربکس کرانویل SEW
کد | توضیح | قابل ارائه بر روی سری |
T / | بازوی گشتاوری | سری S و سری W |
/G | ضربه گیر لاستیکی | سریF |
/DUO | سنسور روغن | تمامی سری ها |
/DUV | سنسور لرزش (ویبره) | تمامی سری ها |
مقدار روغن گیربکس مورد نیاز با توجه به نحوه نصب و ابعاد گیربکس (مقادیر به لیتر می باشند)
سری های KV…B,KH…B,KA…B,K.. | ||||||
نحوه استقرار | ||||||
اندازه گیربکس | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
37 | 0/50 | 1/00 | 1/00 | 1/25 | 0/95 | 0/95 |
47 | 0/80 | 1/30 | 1/50 | 2/00 | 1/60 | 1/60 |
57 | 1/10 | 2/20 | 2/20 | 2/80 | 2/30 | 2/10 |
67 | 1/10 | 2/40 | 2/60 | 3/45 | 2/60 | 2/60 |
77 | 2/20 | 4/10 | 4/40 | 5/8 | 4/20 | 4/40 |
87 | 3/70 | 8/0 | 8/7 | 10/9 | 8/0 | 8/0 |
97 | 7/0 | 14/0 | 15/7 | 20/0 | 15/7 | 15/5 |
107 | 10/0 | 21/0 | 25/5 | 33/50 | 24/0 | 24/0 |
127 | 21/0 | 41/5 | 44/0 | 54/0 | 40/0 | 41/0 |
157 | 31/0 | 62/0 | 65/0 | 90/0 | 58/0 | 62/0 |
167 | 33/0 | 95/0 | 105/0 | 123/0 | 85/0 | 84/0 |
187 | 53/0 | 152/0 | 167/0 | 200 | 143/0 | 143/0 |
سریKF | ||||||
اندازه گیربکس | نحوه استقرار | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
37 | 0/50 | 1/10 | 1/10 | 1/50 | 1/00 | 1/00 |
47 | 0/80 | 1/30 | 1/70 | 2/20 | 1/60 | 1/60 |
57 | 1/20 | 2/20 | 2/40 | 3/15 | 2/50 | 2/30 |
67 | 1/10 | 2/40 | 2/80 | 3/70 | 2/70 | 2/70 |
77 | 2/10 | 4/10 | 4/40 | 5/90 | 4/50 | 4/50 |
87 | 3/70 | 8/2 | 9/0 | 11/90 | 8/4 | 8/4 |
97 | 7/0 | 14/7 | 17/30 | 21/50 | 15/7 | 16/5 |
107 | 10/0 | 21/80 | 25/80 | 35/10 | 25/2 | 25/2 |
127 | 21/0 | 41/50 | 46/0 | 55/0 | 41/0 | 41/0 |
157 | 31/0 | 66/0 | 69/0 | 92/0 | 62/0 | 62/0 |
سری های KA…,KH…,KV…, KAF…, KHF.., KVF.., KAZ, KHZ, KVZ, KT | ||||||
اندازه گیربکس | نحوه استقرار | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
37 | 0/50 | 1/00 | 1/00 | 1/40 | 1/00 | 1/00 |
47 | 0/80 | 1/30 | 1/60 | 2/15 | 1/60 | 1/60 |
57 | 1/20 | 2/20 | 2/40 | 3/15 | 2/70 | 2/40 |
67 | 1/10 | 2/40 | 2/70 | 3/70 | 2/60 | 2/60 |
77 | 2/10 | 4/10 | 4/60 | 5/90 | 4/40 | 4/40 |
87 | 3/70 | 8/2 | 8/8 | 11/1 | 8/0 | 8/0 |
97 | 7/0 | 14/7 | 15/7 | 20/0 | 15/7 | 15/70 |
107 | 10/0 | 20/5 | 24/0 | 32/4 | 24/0 | 24/0 |
127 | 21/0 | 41/5 | 43/0 | 52/0 | 40/0 | 40/0 |
157 | 31/0 | 66/0 | 67/0 | 87/0 | 62/0 | 62/0 |
قیمت گیربکس کرانویل SEW
جهت خرید گیربکس کرانویل SEW، و همچنین سایر محصولات و الکتروموتورهای ایتالیایی و آلمانی ؛ می توانید با آرشا صنعت نماینده و عامل فروش برترین برندهای ( گیر بکس SEW ) اروپایی تماس حاصل فرمایید .
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.